断熱材の比較
断熱材比較一覧表
様々な断熱材の原料・製品形状そして性能を比較した一覧表にまとめてみました。
断熱材の種類 | 原料 | 製品 | 耐熱性耐火性 | 防音遮音 | 熱伝導率【W/(m・K)】 | 防露対策(透湿抵抗) | 防蟻性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無機繊維系 | ロックウール | 高炉スラグや天然の岩石などを高温で溶解した人造鉱物 | 成形品 (マット) 吹込み | ◎ | ◎ | 0.038 | ○ | ◎ |
グラスウール(高性能16K) | ガラス(ガラスビン・カレット) | 成形品 (マット) 吹込み | ○ | ◎ | 0.038 | ○ | ◎ | |
発泡プラスチック系 | 押出式ポリスチレンフォーム | ポリスチレン又はその共重合体に発泡剤及び添加剤を溶融混合し、連続的に押出発泡成形 | ボード状のものが中心 | △ | ― | 0.022~0.040 | ◎ | △ |
フェノールフォーム | フェノール樹脂に発泡剤と硬化剤を混合し、発泡させ硬化 | ボード状のものが中心 | ○ | ― | 0.018~0.036 | ◎ | △ | |
現場吹付け硬質ウレタンフォーム | ポリオールとポリイソシアネートを反応させ発泡 | 現場吹付け | △ | △ | 0.040 | △ | △ |
結論
ロックウールは
高性能グラスウール(16K)に比べて
高性能グラスウール(16K)に比べて
- “耐熱性”“耐火性”に優れている
- コストパフォーマンスが良い
- “耐熱性”“耐火性”や“遮音性”に優れている
といった点が選ばれるポイントでもあります。