ロックウール製品紹介
吹付けロックウール耐火被覆材
TOP
製品概要
吹付けロックウールは、
ロックウール粒状線を主原料とし、
セメントを硬化材として、
専用の吹付け機を用いて鉄骨などの
下地に吹付けます。
一定の被覆層をつくる有機物を
含まない現場施工の不燃製品です。
(不燃認定番号:NM-8601)
耐火・断熱・吸音性に優れ
さまざまな用途に使用されています。
耐火構造の認定は、平成12年の
「建築基準法の一部改正」によって、
平成14年5月より、
ロックウール工業会の通則的指定
(仕様規定)から、
会員10社の連名による個別的認定
(性能規定)へと移行しました。
個別認定への移行に伴って
各社の施工品質管理方法に差異が
生じることを防止するため、
「施工管理担当者講習会」を
5年に一度開催しています。
次回は2027年度開催予定です。
また開催時期が近づき次第、
お知らせいたします。
製品の特長
耐火性能
建築物の安全確保のため鉄骨を熱から守ります。
火災時の安心感
火災から鉄骨を守ります。
さらに火災時の鉄骨の変形にも追従できる優れた耐火被覆です。
不燃断熱
断熱性に優れた不燃材なので、内装制限の掛かる部分
(不燃材料等の使用を求められる部分)への適用が可能です。
吸音
機械室などの騒音の発生する部屋の内壁に使用することで、
吸音による静音設計が可能です。
フレキシブルな設計
目的と用途に合わせて、
厚さが自由に設計できます。
結露防止
下地との間に隙間がなく、吸放湿性に優れているので、
結露水が滴下する心配もありません。
環境にやさしい
主原料に鉄鋼製造時に発生する高炉スラグを使用しています。
長年の実績
50年にわたり、広く使われ続けている最も信頼のある耐火被覆材です。
耐火性能
建築物の安全確保のため鉄骨を熱から守ります。
火災時の安心感
火災から鉄骨を守りますさらに火災時の鉄骨の変形にも追従できる優れた耐火被覆です。
不燃断熱
断熱性に優れた不燃材なので、内装制限の掛かる部分(不燃材料等の使用を求められる部分)への適用が可能です。
吸音
機械室などの騒音の発生する部屋の内壁に使用することで、吸音による静音設計が可能です。
フレキシブルな設計
目的と用途に合わせて、厚さが自由に設計できます。
結露防止
下地との間に隙間がなく、吸放湿性に優れているので、結露水が滴下する心配もありません。
環境にやさしい
主原料に鉄鋼製造時に発生する高炉スラグを使用しています。
長年の実績
50年にわたり、広く使われ続けている最も信頼のある耐火被覆材です。
・吹付け機械
・吹付け機械の準備
ロックウール粒状綿を解綿機へ投入
・配合管理
セメントスラリーの調製①
セメントスラリーの調製②
・吹付け作業
・表面押さえ
・厚さ検査
・かさ密度検査
・吹付け機械
・吹付け機械の準備
ロックウール粒状綿を解綿機へ投入
・配合管理
セメントスラリーの調製①
セメントスラリーの調製②
・吹付け作業
・表面押さえ
・厚さ検査
・かさ密度検査
認定番号
・不燃材料
認定番号 | 品目名 | 旧認定番号 |
---|---|---|
NM-8600 | ロックウール保温材 | 不燃第1022号 |
NM-8601 | 吹付けロックウール | 不燃第1023号 |
・吹付けロックウール被覆耐火構造
耐火構造の認定は、平成12年の「建築基準法の一部改正」によって、
平成14年5月より、ロックウール工業会の通則的指定(仕様規定)から、
会員10社の連名による個別的認定(性能規定)へと移行しました。
認定番号 | 耐火時間 | 部位 | 比重 | 厚さ (mm) |
旧認定番号 |
---|---|---|---|---|---|
FP060BM-9408 | 1時間 | はり | 0.28以上 | 25 | 耐火(通)G1211 |
FP120BM-9411 | 2時間 | 45 | 耐火(通)G2211 | ||
FP180BM-9414 | 3時間 | 60 | 耐火(通)G3211 |
FP060CN-9460 | 1時間 | 柱 | 0.28以上 | 25 | 耐火(通)C1211 |
FP120CN-9463 | 2時間 | 45 | 耐火(通)C2211 | ||
FP180CN-9466 | 3時間 | 60 | 耐火(通)C3211 |
FP030NE-9304 | 30分 | 外壁 | 0.30以上 | 20 | 耐火(通)Wn0111 |
FP060NE-9305 | 1時間 | 30 | 耐火(通)Wn1111 | ||
FP060FL-9128 | 1時間 | 床 | 15 | 耐火(通)F1111 | |
FP120FL-9129 | 2時間 | 20 | 耐火(通)F2111 | ||
FP030RF-9324 | 30分 | 屋根 | 10 | 耐火(通)R0111 |
・ALC壁パネル・吹付けロックウール合成被覆鉄骨はり、柱
認定番号 | 耐火時間 | 部位 | 比重 | 厚さ (mm) |
旧認定番号 |
---|---|---|---|---|---|
FP060BM-9406 | 1時間 | はり | 0.28以上 | 25 | 耐火(通)G1001 |
FP120BM-9409 | 2時間 | 45 | 耐火(通)G2001 | ||
FP180BM-9412 | 3時間 | 60 | 耐火(通)G3001 |
FP060CN-9458 | 1時間 | 柱 | 0.28以上 | 25 | 耐火(通)C1001 |
FP120CN-9461 | 2時間 | 45 | 耐火(通)C2001 | ||
FP180CN-9464 | 3時間 | 65 | 耐火(通)C3001 |
・プレキャストコンクリート板・吹付けロックウール合成被覆鉄骨はり、柱
認定番号 | 耐火時間 | 部位 | 比重 | 厚さ (mm) |
旧認定番号 |
---|---|---|---|---|---|
FP060BM-9407 | 1時間 | はり | 0.28以上 | 25 | 耐火(通)G1002 |
FP120BM-9410 | 2時間 | 45 | 耐火(通)G2002 | ||
FP180BM-9413 | 3時間 | 60 | 耐火(通)G3002 |
FP060CN-9459 | 1時間 | 柱 | 0.28以上 | 25 | 耐火(通)C1002 |
FP120CN-9462 | 2時間 | 45 | 耐火(通)C2002 | ||
FP180CN-9465 | 3時間 | 65 | 耐火(通)C3002 |
認定番号 | NM-8600 |
---|---|
品目名 | ロックウール保温材 |
旧認定番号 | 不燃第1022号 |
認定番号 | NM-8601 |
---|---|
品目名 | 吹付けロックウール |
旧認定番号 | 不燃第1023号 |
耐火構造の認定は、平成12年の
「建築基準法の一部改正」によって、
平成14年5月より、
ロックウール工業会の通則的指定
(仕様規定)から、
会員10社の連名による個別的認定
(性能規定)へと移行しました。
認定番号 | FP060BM-9408 | ||
---|---|---|---|
耐火時間 | 1時間 | 部位 | はり |
比重 | 0.28以上 | 厚さ(mm) | 25 |
旧認定番号 | 耐火(通)G1211 |
認定番号 | FP120BM-9411 | ||
---|---|---|---|
耐火時間 | 2時間 | 部位 | はり |
比重 | 0.28以上 | 厚さ(mm) | 45 |
旧認定番号 | 耐火(通)G2211 |
認定番号 | FP180BM-9414 | ||
---|---|---|---|
耐火時間 | 3時間 | 部位 | はり |
比重 | 0.28以上 | 厚さ(mm) | 60 |
旧認定番号 | 耐火(通)G3211 |
認定番号 | FP060CN-9460 | ||
---|---|---|---|
耐火時間 | 1時間 | 部位 | 柱 |
比重 | 0.28以上 | 厚さ(mm) | 25 |
旧認定番号 | 耐火(通)C1211 |
認定番号 | FP120CN-9463 | ||
---|---|---|---|
耐火時間 | 2時間 | 部位 | 柱 |
比重 | 0.28以上 | 厚さ(mm) | 45 |
旧認定番号 | 耐火(通)C2211 |
認定番号 | FP180CN-9466 | ||
---|---|---|---|
耐火時間 | 3時間 | 部位 | 柱 |
比重 | 0.28以上 | 厚さ(mm) | 60 |
旧認定番号 | 耐火(通)C3211 |
認定番号 | FP030NE-9304 | ||
---|---|---|---|
耐火時間 | 30分 | 部位 | 外壁 |
比重 | 0.30以上 | 厚さ(mm) | 20 |
旧認定番号 | 耐火(通)Wn0111 |
認定番号 | FP060NE-9305 | ||
---|---|---|---|
耐火時間 | 1時間 | 部位 | 外壁 |
比重 | 0.30以上 | 厚さ(mm) | 30 |
旧認定番号 | 耐火(通)Wn1111 |
認定番号 | FP060FL-9128 | ||
---|---|---|---|
耐火時間 | 1時間 | 部位 | 床 |
比重 | 0.30以上 | 厚さ(mm) | 15 |
旧認定番号 | 耐火(通)F1111 |
認定番号 | FP060NE-9305 | ||
---|---|---|---|
耐火時間 | 2時間 | 部位 | 床 |
比重 | 0.30以上 | 厚さ(mm) | 30 |
旧認定番号 | 耐火(通)Wn2111 |
認定番号 | FP030RF-9324 | ||
---|---|---|---|
耐火時間 | 30分 | 部位 | 屋根 |
比重 | 0.30以上 | 厚さ(mm) | 10 |
旧認定番号 | 耐火(通)R0111 |
認定番号 | FP060BM-9406 | ||
---|---|---|---|
耐火時間 | 1時間 | 部位 | はり |
比重 | 0.28以上 | 厚さ(mm) | 25 |
旧認定番号 | 耐火(通)G1001 |
認定番号 | FP120BM-9411 | ||
---|---|---|---|
耐火時間 | 2時間 | 部位 | はり |
比重 | 0.28以上 | 厚さ(mm) | 45 |
旧認定番号 | 耐火(通)G2001 |
認定番号 | FP180BM-9412 | ||
---|---|---|---|
耐火時間 | 3時間 | 部位 | はり |
比重 | 0.28以上 | 厚さ(mm) | 60 |
旧認定番号 | 耐火(通)G3001 |
認定番号 | FP060CN-9458 | ||
---|---|---|---|
耐火時間 | 1時間 | 部位 | 柱 |
比重 | 0.28以上 | 厚さ(mm) | 25 |
旧認定番号 | 耐火(通)C1001 |
認定番号 | FP120CN-9461 | ||
---|---|---|---|
耐火時間 | 2時間 | 部位 | 柱 |
比重 | 0.28以上 | 厚さ(mm) | 45 |
旧認定番号 | 耐火(通)C2001 |
認定番号 | FP180CN-9464 | ||
---|---|---|---|
耐火時間 | 3時間 | 部位 | 柱 |
比重 | 0.28以上 | 厚さ(mm) | 60 |
旧認定番号 | 耐火(通)C3001 |
認定番号 | FP060BM-9407 | ||
---|---|---|---|
耐火時間 | 1時間 | 部位 | はり |
比重 | 0.28以上 | 厚さ(mm) | 25 |
旧認定番号 | 耐火(通)G1002 |
認定番号 | FP120BM-9410 | ||
---|---|---|---|
耐火時間 | 2時間 | 部位 | はり |
比重 | 0.28以上 | 厚さ(mm) | 45 |
旧認定番号 | 耐火(通)G2002 |
認定番号 | FP180BM-9413 | ||
---|---|---|---|
耐火時間 | 3時間 | 部位 | はり |
比重 | 0.28以上 | 厚さ(mm) | 60 |
旧認定番号 | 耐火(通)G3002 |
認定番号 | FP060CN-9459 | ||
---|---|---|---|
耐火時間 | 1時間 | 部位 | 柱 |
比重 | 0.28以上 | 厚さ(mm) | 25 |
旧認定番号 | 耐火(通)C1002 |
認定番号 | FP120CN-9462 | ||
---|---|---|---|
耐火時間 | 2時間 | 部位 | 柱 |
比重 | 0.28以上 | 厚さ(mm) | 45 |
旧認定番号 | 耐火(通)C2002 |
認定番号 | FP180CN-9465 | ||
---|---|---|---|
耐火時間 | 3時間 | 部位 | 柱 |
比重 | 0.28以上 | 厚さ(mm) | 60 |
旧認定番号 | 耐火(通)C3002 |
会員各社一覧(入会順)